```html
body {
fontfamily: Arial, sansserif;
lineheight: 1.6;
margin: 0;
padding: 20px;
}
h1 {
textalign: center;
}
table {
width: 100%;
bordercollapse: collapse;
marginbottom: 20px;
}
th, td {
border: 1px solid ddd;
padding: 8px;
textalign: left;
}
th {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场数 | 负场数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 10 | 9 | 1 | 27 |
2 | 美国 | 10 | 8 | 2 | 24 |
3 | 巴西 | 10 | 7 | 3 | 21 |
4 | 日本 | 10 | 6 | 4 | 18 |
5 | 俄罗斯 | 10 | 5 | 5 | 15 |
6 | 意大利 | 10 | 4 | 6 | 12 |
7 | 荷兰 | 10 | 3 | 7 | 9 |
8 | 塞尔维亚 | 10 | 2 | 8 | 6 |
9 | 韩国 | 10 | 1 | 9 | 3 |
10 | 肯尼亚 | 10 | 0 | 10 | 0 |
以上是女排世界杯的排名积分榜,中国队位居榜首,具有优异的比赛表现。美国、巴西、日本等国家也展现出了强大的竞技实力。