西甲积分榜排名表

宥珩 868 2024-05-08 23:05:00

1. 皇家马德里 Real Madrid 总积分: 88,胜: 27,平: 7,负: 4

2. 巴塞罗那 Barcelona 总积分: 82,胜: 25,平: 7,负: 6

3. 赫塔菲 Getafe 总积分: 67,胜: 18,平: 13,负: 7

4. 瓦伦西亚 Valencia 总积分: 65,胜: 18,平: 11,负: 9

5. 塞维利亚 Sevilla 总积分: 63,胜: 18,平: 9,负: 11

6. 毕尔巴鄂竞技 Athletic Bilbao 总积分: 59,胜: 16,平: 11,负: 11

7. 皇家社会 Real Sociedad 总积分: 57,胜: 15,平: 12,负: 11

8. 马德里竞技 Atletico Madrid 总积分: 56,胜: 15,平: 11,负: 12

9. 基尔维斯 Elche 总积分: 54,胜: 14,平: 12,负: 12

10. 莱加内斯 Leganes 总积分: 51,胜: 13,平: 12,负: 13

......

请注意,以上排名仅为示例,实时积分榜排名可在西甲官方网站或体育新闻平台上查看。

上一篇:足球世界波什么意思
下一篇:哪个足球游戏里有欧洲杯比赛
相关文章
返回顶部小火箭