| 日期 | 时间 | 主队 | vs | 客队 | 场馆 |
|||||||
| 5月1日 | 19:00 | 广州恒大 | vs | 上海申花 | 天河体育中心 |
| 5月2日 | 15:30 | 北京国安 | vs | 大连一方 | 工人体育场 |
| 5月3日 | 19:00 | 河南建业 | vs | 山东泰山 | 花园体育场 |
| 5月4日 | 15:30 | 上海上港 | vs | 天津泰达 | 上海体育场 |
| 5月5日 | 19:00 | 河北华夏 | vs | 重庆力帆 | 石家庄体育场 |
| 5月6日 | 15:30 | 江苏苏宁 | vs | 湖南湘涛 | 南京奥体中心 |
| 5月7日 | 19:00 | 青岛黄海 | vs | 江苏舜天 | 足球公园 |
| 5月8日 | 15:30 | 武汉卓尔 | vs | 深圳佳兆业 | 武汉体育场 |
| 5月9日 | 19:00 | 大连超越 | vs | 上海申鑫 | 大连体育中心 |
| 5月10日 | 15:30 | 广州富力 | vs | 天津天海 | 广州大学城体育场 |
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 广州恒大 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 23 |
| 2 | 上海上港 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 |
| 3 | 北京国安 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 21 |
| 4 | 江苏苏宁 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 20 |
| 5 | 天津泰达 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 18 |
| 6 | 河南建业 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 17 |
| 7 | 山东泰山 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 17 |
| 8 | 广州富力 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| 9 | 江苏舜天 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | 1 | 14 |
| 10 | 天津天海 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 13 |
| 11 | 青岛黄海 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 11 |
| 12 | 河北华夏 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | 3 | 10 |
| 13 | 重庆力帆 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 6 | 9 |
| 14 | 大连超越 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | 8 | 8 |
| 15 | 湖南湘涛 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 8 | 6 |
| 16 | 上海申花 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | 10 | 5 |
请注意,赛程表和积分榜可能会根据比赛结果和官方发布的更新而有所变动。建议随时关注官方渠道获取最新信息。