西甲联赛是西班牙最高水平的职业足球联赛,也是世界上最具竞争力和知名度的足球联赛之一。以下是20212022赛季西甲联赛的最新积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 25 | 18 | 5 | 2 | 55 | 17 | 38 | 59 |
2 | 巴塞罗那 | 25 | 16 | 6 | 3 | 61 | 21 | 40 | 54 |
3 | 皇家社会 | 25 | 14 | 6 | 5 | 38 | 21 | 17 | 48 |
4 | 瓦伦西亚 | 25 | 11 | 9 | 5 | 40 | 25 | 15 | 42 |
5 | 毕尔巴鄂竞技 | 25 | 10 | 9 | 6 | 33 | 23 | 10 | 39 |
请注意,积分榜实时更新,具体数据可能会随着比赛结果而有所变化。作为西甲联赛的球迷,您可以通过官方网站或体育新闻渠道随时关注最新的积分榜和赛事动态。