| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 中国 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 20 |
| 2 | 日本 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 19 |
| 3 | 韩国 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 |
| 4 | 澳大利亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 14 |
| 5 | 伊朗 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 |
| 7 | 伊拉克 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 2 | 9 |
| 8 | 阿联酋 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 13 | 2 | 7 |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 6 | 6 |
| 10 | 卡塔尔 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 9 | 5 |
| 11 | 叙利亚 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 16 | 9 | 4 |
| 12 | 中国台北 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 16 | 12 | 3 |
这是根据2024年国际足球联合会世界杯亚洲区预选赛的结果编制的积分榜。中国队以出色的表现排名第一,取得了六场胜利和两场平局,并且在进球数和净胜球数上都有相当大的优势。日本和韩国分别位列第二和第三,这三支球队在亚洲足球中一直是强队。其他球队也在努力争夺着晋级名额,竞争异常激烈。
在这样的竞争环境中,球队需要保持稳定的表现,并且不断提高自己的实力,以期在世界杯预选赛中取得更好的成绩。对于中国国家足球队来说,这是一个鼓舞人心的开始,但也需要继续努力,保持状态,争取在世界杯上有所作为。