第三阶段是CBA(中国男子篮球职业联赛)的常规赛阶段,共有18支球队参加比赛。以下是CBA第三阶段的赛程时间表:
日期 | 时间 | 比赛 | 地点 |
---|---|---|---|
2022年10月10日 | 19:35 | 山西汾酒 vs 广东东莞银行 | 太原体育中心 |
2022年10月11日 | 19:35 | 辽宁本钢 vs 北京首钢 | 沈阳体育馆 |
2022年10月12日 | 19:35 | 上海久事 vs 广州证券 | 上海东方体育中心 |
2022年10月13日 | 19:35 | 浙江广厦 vs 江苏肯帝亚 | 杭州体育馆 |
2022年10月14日 | 19:35 | 新疆喀什 vs 山东海洋 | 乌鲁木齐体育馆 |
2022年10月15日 | 19:35 | 四川五粮金樽 vs 吉林九台农商银行 | 成都市体育馆 |
2022年10月16日 | 19:35 | 福建五矿 vs 深圳南山银行 | 福州海峡体育中心 |
以上是CBA第三阶段的部分比赛时间表,比赛时间和地点可能会根据实际情况做出调整,请留意官方通知。