以下是截止到目前的2021年欧洲杯积分榜最新排名:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
3 | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
4 | 丹麦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
5 | 奥地利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
请注意,以上排名仅供参考,具体排名以赛事官方公布为准。