2022国足12强赛赛程积分榜

玥寅 463 2024-05-20 01:07:23

中国国家男子足球队12强赛赛程与积分榜

赛程

| 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |

|||||

| 2024年3月25日 | 20:00 | 中国 vs 日本 | 主场 (待定) |

| 2024年3月28日 | 19:00 | 韩国 vs 中国 | 主场 (待定) |

| 2024年6月3日 | 18:00 | 澳大利亚 vs 中国 | 主场 (待定) |

| 2024年6月6日 | 20:00 | 中国 vs 伊朗 | 主场 (待定) |

| 2024年9月2日 | 19:00 | 日本 vs 中国 | 主场 (待定) |

| 2024年9月5日 | 20:00 | 中国 vs 韩国 | 主场 (待定) |

| 2024年10月10日 | 18:00 | 中国 vs 澳大利亚 | 主场 (待定) |

| 2024年10月13日 | 20:00 | 伊朗 vs 中国 | 主场 (待定) |

积分榜 (更新至最新一场比赛)

| 排名 | 国家 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 3 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4 | 澳大利亚| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 5 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注:该积分榜仅反映当前比赛的战绩情况,将会持续更新以反映最新比赛结果。

上一篇:日本对阿根廷足球比赛
下一篇:十二强赛澳大利亚国足直播
相关文章
返回顶部小火箭